ЧИП ТЮНИНГ IVECO В ОМСКЕ
Чип-тюнинг Iveco
I | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Iveco Daily 2.3 JTD | 116/146л.с. | 270/330Нм | 18000 |
Iveco Daily 2.3 JTD | 136/166л.с. | 320/380Нм | 18000 |
Iveco Daily 2.8 TD чип+ снятие ограничителя скорости | 105/135л.с. | ./.Нм | 25000 |
Iveco Daily 3.0 TD чип+ снятие ограничителя скорости | 136/166л.с. | 340/400Нм | 25000 |
Iveco Daily 3.0 TD чип+ снятие ограничителя скорости | 146/176л.с. | 350/410Нм | 25000 |
Iveco Daily 3.0 TD чип+ снятие ограничителя скорости | 166/196л.с. | 380/450Нм | 25000 |
* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.
Возможно программное отключение и удаление сажевого фильтра для большинства моделей Iveco. Подробности уточняйте по телефону.