ЧИП ТЮНИНГ TOYOTA В ОМСКЕ
Бензин:
В прошивках убрана "задумчивость" при разгоне, оптимизирована общая динамика автомобиля, улучшена эластичность в режиме малых и частичных нагрузок.
Изменения внесены в карты УОЗ, Топливоподачи, их коррекций.
Изменена логика работы "диспетчера режимов". Внесены изменения в калибровки Моментной Модели.
Турбо версии - Изменены карты буста, лимиты скорости и буста, управление соленойдом
Изменены обороты отключения топливоподачи в движении.
Подробнее о чип тюнинге Toyota
ДОСТУПНЫ:
- программное отключение кислородных датчиков - позволяет полное физическое удаление и катализаторов и соответствующих ДК.
- программное отключение системы продувки катализаторов, системы вторичного воздуха
- программное отключение клапана EGR
- снятие лимитов скорости
Дизель:
В модифицированных прошивках сглажена "турбояма", уменьшено время отклика на приращение дросселя, так называемая "задемпфированность педали газа", увеличение крутящего момента порядка 20-30 % субъективно выражено в значительном увеличении как эластичности при частичных дросселях и снижении вероятности кик-дауна, так и приросте динамики на полном дросселе, что в целом меняет ТТХ мотора и увеличивает комфорт при передвижении.
Изменения коснулись:
-топливоподачи в части времени впрыска, базовой топливодачи, порогов обогащения, ограничения топливоподач при ускорении, давления топлива
-давления наддува в экономичном и мощностном режиме
-лимитов момента, топливоподачи и наддува
Доступно:
- программное отключение клапана EGR
- программное отключение сажевого фильтра
Ниже представлены основные модели Toyota, для которых мы предлагаем
Если Вашего автомобиля нет в списке - пожалуйста, позвоните нам для уточнения.
Работа по расширению списка автомобилей ведется постоянно - возможно, что мы как раз работаем над Вашим двигателем.
Чип-тюнинг Toyota 4runner
Toyota 4runner | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota 4runner 4.0i | 245/267л.с. | 382/416Нм | 14000 |
Toyota 4runner 2013 4.0i | 270/296л.с. | 377/420Нм | 15000 |
Чип тюнинг Toyota Auris
Toyota Auris | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Auris 1.3 16V VVT-i | 101/113л.с. | 132/145Нм | 8000 |
Toyota Auris 1.4 i 16V VVT-i | 97/105л.с. | 130/141Нм | 8000 |
Toyota Auris 1.6 16V Valvematic | 132/145л.с. | 160/176Нм | 8000 |
Toyota Auris 1.6 i 16V VVT-i | 124/138л.с. | 157/172Нм | 8000 |
Toyota Auris 1.8 16V Valvematic | 147/161л.с. | 180/194Нм | 8000 |
Чип тюнинг Toyota Allion - Premio
Toyota Toyota Allion - Premio | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Allion - Premio 1.5 | 110/125л.с. | 140/156Нм | 8000 |
Toyota Allion - Premio 1.8 4WD | 125/140л.с. | 163/180Нм | 8000 |
Toyota Allion - Premio 1.8 | 136/154л.с. | 175/198Нм | 8000 |
Toyota Allion - Premio1.8 | 144/156л.с. | 176/199Нм | 8000 |
Toyota Allion - Premio 2.0 | 158/174л.с. | 196/216Нм | 8000 |
Чип тюнинг Toyota AQUA
Toyota AQUA | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Aqua 1500 | 74/88л.с. | 111/130Нм | 8000 |
Чип тюнинг Toyota Avensis:
Toyota Avensis | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Avensis II 1.6 VVT-i | 110/118л.с. | 149/160Нм | 10000 |
Toyota Avensis II 1.8 VVT-i | 129/139л.с. | 170/183Нм | 10000 |
Toyota Avensis III 1.6 | 132/142л.с. | 160/172Нм | 10000 |
Toyota Avensis III 1.8 | 147/158л.с. | 180/194Нм | 10000 |
Toyota Avensis III 2.0 | 152/165л.с. | 196/213Нм | 10000 |
Чип тюнинг Toyota Bandeirante
Toyota Bandeirante | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Bandeirante 3.0 D-4D | 173/224л.с. | 410/502Нм | 20000 |
Чип тюнинг Toyota BB
Toyota BB | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota BB 1.3i | 92/99л.с. | 123/132Нм | 8000 |
Toyota BB 1.5i | 109/117л.с. | 141/152Нм | 8000 |
Чип тюнинг Toyota Camry
Toyota Camry | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Camry V 2.4 16V | 152/165л.с. | 218/237Нм | 12000 |
Toyota Camry V 3.0 V6 | 186/202л.с. | 273/297Нм | 12000 |
Toyota Camry VI 2.0i | 145/156л.с. | 190/205Нм | 12000 |
Toyota Camry VI 2.4 i 16V VVT-i | 167/183л.с. | 224/246Нм | 12000 |
Toyota Camry VI 3.5i V6 | 277/304л.с. | 346/380Нм | 12000 |
Toyota Camry VII 2.0i | 148/161л.с. | 190/207Нм | 15000 |
Toyota Camry VII 2.5i 16V | 181/199л.с. | 231/254Нм | 15000 |
Toyota Camry VII 3.5i V6 | 277/301л.с. | 346/377Нм | 15000 |
Чип тюнинг Toyota Corolla:
Toyota Corolla | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Corolla до 2007г | --л.с. | --Нм | 8000 |
Toyota Corolla 2008-2013 | --л.с. | --Нм | 10000 |
Toyota Corolla с 2013 | --л.с. | --Нм | 10000 |
Toyota Corolla Turbo | --л.с. | --Нм | 12000 |
Чип тюнинг Toyota Crown GRS180-184
Toyota Crown GRS180-184 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Crown 2.5i | 203/221л.с. | 243/264Нм | 16000 |
Toyota Crown 2.5i | 215/238л.с. | 260/280Нм | 16000 |
Toyota Crown 3.0i | 256/280л.с. | 314/339Нм | 18000 |
Toyota Crown 3.5i | 315/343л.с. | 377/407Нм | 18000 |
Чип тюнинг Toyota Crown GRS200-204:
Toyota Crown GRS200-204 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Crown 2.5i | 203/221л.с. | 243/264Нм | 16000 |
Toyota Crown 2.5i | 215/238л.с. | 260/280Нм | 16000 |
Toyota Crown 3.0i | 256/280л.с. | 314/339Нм | 18000 |
Toyota Crown 3.5i | 315/343л.с. | 377/407Нм | 18000 |
Toyota Crown 3.5iT | 360/400л.с. | 498/560Нм | 25000 |
Toyota Crown 3.5Hybrid | 296/315л.с. | 368/390Нм | 20000 |
Чип тюнинг Toyota Crown GRS210-214:
Toyota Crown GRS210-214 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Crown 2.5CVT | 178/195л.с. | 221/240Нм | 25000 |
Toyota Crown 2.5AT | 203/225л.с. | 243/268Нм | 25000 |
Toyota Crown 3.5i | 315/343л.с. | 377/407Нм | 25000 |
Чип тюнинг Toyota Crown Majesta:
Toyota Crown Majesta | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Majesta 186-187 4.3L | 280/305л.с. | 431/475Нм | 22000 |
Toyota Majesta 206-207 4.3L | 280/305л.с | 431/475Нм | 22000 |
Toyota Majesta 206-207 4.6L | 347/380л.с. | 460/508Нм | 25000 |
Toyota Majesta 214-215 2.5 L | 178/193л.с. | 221/240Нм | 20000 |
Toyota Majesta 214-215 3.5 L | 292/317л.с. | 354/383Нм | 25000 |
Чип тюнинг Toyota FJ Cruiser:
Toyota FJ Cruiser | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota FJ Cruiser 4.0 V6 24V | 239/278л.с. | 278/305Нм | 15000 |
Toyota FJ Cruiser 4.0i | 276/305л.с. | 380/420Нм | 15000 |
Чип тюнинг Toyota Fortuner:
Toyota Fortuner | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Fortuner 2.7i | 163/177л.с. | 246/268Нм | 15000 |
Чип тюнинг Toyota GT 86:
Toyota GT 86 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota GT 86 2.0i | 200/222л.с. | 205/231Нм | 15000 |
Чип тюнинг Toyota HARRIER 30-36:
Toyota HARRIER 30-36 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Harrier 2.4L | 160/176л.с. | 221/245Нм | 15000 |
Toyota Harrier 3.0L | 220/240л.с. | 304/348Нм | 15000 |
Toyota Harrier 3.3L | 211/234л.с. | 288/315Нм | 15000 |
Toyota Harrier 3.5L | 280/304л.с. | 346/380Нм | 15000 |
Чип тюнинг Toyota HARRIER 60-65:
Toyota HARRIER 60-65 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Harrier 2.0L | 151/165л.с. | 193/212Нм | 15000 |
Toyota Harrier 2.5L | 152/167л.с. | 206/224Нм | 15000 |
Чип тюнинг Toyota Hiace:
Toyota Hiace | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Hiace 2.7i | 155/168л.с. | 241/265Нм | 12000 |
Toyota Hiace 3.0TDI | 136/167л.с. | 300/366Нм | 15000 |
Toyota Hiace 2.5TDI | 109/135л.с. | 260/305Нм | 15000 |
Чип тюнинг Toyota Highlander:
Toyota Highlander | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Highlander II 2.7i | 187/201л.с. | 252/272Нм | 15000 |
Toyota Highlander II 3.5i V6 | 273/300л.с. | 337/370Нм | 15000 |
Toyota Highlander 2014 2.7i | 188/208л.с. | 254/280Нм | 15000 |
Toyota Highlander 2014 3.5i V6 | 249/275л.с. | 337/372Нм | 16000 |
Чип тюнинг Toyota Hilux:
Toyota Hilux | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Hilux 3.0TDI | 136/167л.с. | 300/366Нм | 15000 |
Toyota Hilux 3.0TDI | 173/217л.с. | 410/518Нм | 15000 |
Toyota Hilux stage1 2.5TDI | 144/180л.с. | 297/398Нм | 15000 |
Toyota Hilux stage2 2.8TDI | 177/225л.с. | 450/550Нм | 20000 |
Чип тюнинг Toyota IQ:
Toyota IQ | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota IQ 1.0 | 68/75л.с. | 92/101 Нм | 8000 |
Toyota IQ 1.3 | 98/110л.с. | 127/139Нм | 8000 |
Чип тюнинг Toyota Land Cruiser Prado:
Toyota Land Cruiser Prado | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Land Cruiser Prado 120 2.7i | 163/179л.с. | 241/260Нм | 12000 |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0i V6 | 249/273л.с. | 382/420Нм | 12000 |
Toyota Land Cruiser Prado 150 4.0i V6 | 276/305л.с. | 387/420Нм | 15000 |
Toyota Land Cruiser Prado 150 4.0i V6 | 282/307л.с. | 387/421Нм | 15000 |
Toyota Land Cruiser Prado 150 3.0TDI Stage1 | 173/217л.с. | 410/518Нм | 15000 |
Toyota Land Cruiser Prado 150 2.7i | 163/180л.с. | 240/268Нм | 12000 |
Toyоta Prado 150 2800TDI stage1 | 177/225л.с. | 450/580л.с. | 16000 |
Чип тюнинг Toyota Land Cruiser:
Toyota Land Cruiser | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Land Cruiser 100 4.7 | 235/255л.с. | 422/464Нм | 15000 |
Toyota Land Cruiser 200 4.7 | 288/309л.с. | 448/502Нм | 18000 |
Toyota Land Cruiser 200J 4.6 | 318/348л.с. | 460/508Нм | 18000 |
Toyota Land Cruiser 200 4.5TDI stage1 | 235/290л.с. | 615/740Нм | 20000 |
Toyota Land Cruiser 200E 4.6 | 309/348л.с. | 439/492Нм | 20000 |
Toyota Land Cruiser 2016 200 TDI | 249/345 лс | 650/840Нм | 20000 |
Чип тюнинг Toyota PRIUS:
Toyota PRIUS | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Prius 20 1500 | 76/88л.с. | 115/130Нм | 12000 |
Prius 30 1800 | 99/113л.с. | 142/159Нм | 12000 |
Чип тюнинг Toyota SAI:
Toyota SAI | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota SAI 2400 | 150/166л.с. | 187/206Нм | 20000 |
* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочнике