Выбирая наш сервис -
Вы выбираете лучшее!

МЕНЮ Чип тюнинг Skoda (Шкода) в Омске  

ЧИП ТЮНИНГ SKODA (ШКОДА) В ОМСКЕ 

Чип-тюнинг Skoda

Skoda Fabia II от 2007 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Skoda Fabia II 1.2 70/78л.с. 112/124Нм 10000
Skoda Fabia II 1.4 TDI 70/95л.с. 155/200Нм 15000
Skoda Fabia II 1.4 16V 86/95л.с. 132/145Нм 10000
Skoda Fabia II 1.6 16V 105/115л.с. 153/168Нм 10000

 Чип-тюнинг Skoda Fabia

Skoda Fabia Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Skoda Fabia 1.2i 54/60л.с. 106/116Нм 10000
Skoda Fabia 1.4 16V 100/110л.с. 126/141Нм 10000
Skoda Fabia 1.4 75/83л.с. 126/141Нм 10000
Skoda Fabia 1.4 TDI 75/101л.с. 195/245Нм 15000
Skoda Fabia 1.4 8V 68/76л.с. 120/130Нм 10000
Skoda Fabia 1.9 SDI 64/74л.с. 128/145Нм 15000
Skoda Fabia 1.9 TDI 100/133л.с. 240/310Нм 15000
Skoda Fabia 1.9 TDI 105/133л.с. 250/320Нм 15000
Skoda Fabia 2.0 115/124л.с. 170/185Нм 10000
Skoda Fabia 1.9 TDI 130/163л.с. 310/405Нм 13000

 Чип-тюнинг Skoda Octavia New от 2008

Skoda Octavia New от 2008 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Skoda Octavia II 1.4 MPI 80/89л.с. 132/145Нм 10000
Skoda Octavia II 1.4 TSI 122/145л.с. 200/235Нм 15000
Skoda Octavia II 1.6 102/112л.с. 148/163Нм 10000
Skoda Octavia II 1.8 TSI 152/200л.с. 250/320Нм 15000
Skoda Octavia II 1.8 TFSI 160/200л.с. 250/320Нм 18000
Skoda Octavia RS II 2.0 TFSI 200/240л.с. 280/350Нм 18000
Skoda Octavia RS II 2.0 TFSI после 2010 200/240л.с. 280/350Нм 22000
Skoda Octavia II 1.9 TDI(дизель) 105/135л.с. 250/320Нм 15000
Skoda Octavia II 2.0 TDI(дизель) 140/175л.с. 320/370Нм 15000
Skoda Octavia RS II 2.0 TDI(дизель) 170/200л.с. 350/420Нм 15000

 Чип-тюнинг Skoda Octavia II 2004-2008

Skoda Octavia II 2004-2008 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Skoda Octavia 1.4 от 2004 75/83л.с. 126/141Нм 10000
Skoda Octavia 1.4 TSI 122/145л.с. 200/235Нм 15000
Skoda Octavia 1.6 102/112л.с. 148/163Нм 10000
Skoda Octavia 1.6 FSI 115/127л.с. 155/170Нм 15000
Skoda Octavia 1.8 TFSI 160/200л.с. 250/320Нм 15000
Skoda Octavia с 2009 г.в. 1.8 TSI 152/200л.с. 250/320Нм 15000
Skoda Octavia 2.0 FSI 150/164л.с. 200/216Нм 15000
Skoda Octavia 2.0 TFSI 200/240л.с. 280/350Нм 15000
Skoda Octavia 1.9 TDI(дизель) 105/135л.с. 250/320Нм 15000
Skoda Octavia 2.0 TDI(дизель) 140/175л.с. 320/370Нм 15000
Skoda Octavia 2.0 TDI RS(дизель) 170/200л.с. 350/410Нм 15000

 Чип-тюнинг Skoda Octavia

Skoda Octavia Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Skoda Octavia 1.4 до 2004 75/83л.с. 126/141Нм 10000
Skoda Octavia 1.6 101/111л.с. 140/158Нм 10000
Skoda Octavia 1.8 20V 125/138л.с. 170/201Нм 10000
Skoda Octavia 1.8T 20V 150/192л.с. 210/280Нм 12000
Skoda Octavia 1.8T 20V (RS) 180/212л.с. 235/295Нм 15000
Skoda Octavia 1.9 SDI 68/78л.с. 133/150Нм 15000
Skoda Octavia 1.9 TDI 110/143л.с. 235/290Нм 15000
Skoda Octavia 1.9 TDI 90/116л.с. 210/265Нм 15000
Skoda Octavia 1.9 TDI 101/132л.с. 240/295Нм 15000
Skoda Octavia 1.9 TDI 130/165л.с. 310/405Нм 15000
Skoda Octavia 1.9 TDI 90/118л.с. 210/265Нм 15000
Skoda Octavia 2.0 8V 115/124л.с. 170/185Нм 10000

 Чип-тюнинг Skoda Superb с 2008

Skoda Superb с 2008 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Skoda Superb 1.4 TSI 125/150л.с. 200/250Нм 15000
Skoda Superb с 2009 г.в. 1.8 TSI 152/200л.с. 250/320Нм 15000
Skoda Superb 1.8 TSI 160/200л.с. 250/320Нм 15000
Skoda Superb 2.0 TFSI 200/240л.с. 280/350Нм 15000
Skoda Superb 2.0 TFSI после 2010 200/240л.с. 280/350Нм 18000
Skoda Superb 3.6 FSI 260/280л.с. 350/375Нм 18000
Skoda Superb new 2.0 TDI(дизель) 140/175л.с. 320/370Нм 15000
Skoda Superb 2.0 TDI(дизель) 170/200л.с. 350/410Нм 15000

 Чип-тюнинг Skoda Superb 2002-2008

Skoda Superb 2002-2008 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Skoda Superb 1.8T 20V 150/192л.с. 210/270Нм 10000
Skoda Suberb 1.9 TDI 100/130л.с. 250/340Нм 15000
Skoda Superb 1.9 TDI 130/163л.с. 285/375Нм 15000
Skoda Superb 2.0 115/124л.с. 172/187Нм 10000
Skoda Superb 2.5 TDI V6 155/185л.с. 310/370Нм 15000
Skoda Superb 2.8 V6 193/207л.с. 280/305Нм 15000

 Чип-тюнинг Skoda Yeti

Skoda Yeti Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Skoda Yeti 1.2 TSI 105/121л.с. 175/200Нм 16000
Skoda Yeti 1.8 TSI 152/200л.с. 250/320Нм 16000
Skoda Yeti 2.0 TDI 140/175л.с. 320/370Нм 16000
Skoda Yeti 2.0 TDI 170/200л.с. 350/410Нм 16000

* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.

Возможно программное отключение и удаление сажевого фильтра, а также отключение ошибок по катализатору и удаление катализатора (замена на пламегаситель) для большинства моделей Skoda. Подробности уточняйте по телефону.

Заказать звонок

Имя

Телефон