ЧИП ТЮНИНГ FORD (ФОРД) В ОМСКЕ
Чип-тюнинг Ford Focus
Ford Focus | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Ford Focus II 1,4 | 8000 руб. | ||
Ford Focus II 1,6 | 8000 руб. | ||
Ford Focus II 1,8 | 8000 руб. |
Чип-тюнинг Ford Fiesta
Ford Fiesta | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Ford Fiesta (+ 2003) 1.4 TDCI | 68/88л.с. | 160/200Нм | 8000 руб. |
Ford Fiesta 1.6 16V | 100/110л.с. | 143/157Нм | 8000 руб. |
Ford Fiesta 1.6 TDCi Sport | 90/110л.с. | 204/240Нм | 12000 руб. |
Чип-тюнинг Ford Fusion
Ford Fusion | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Ford Fusion 1.4 | 80/89л.с. | 127/140Нм | 8000 руб. |
Ford Fusion 1.4 TDCI | 68/88л.с. | 160/200Нм | 12000 руб. |
Ford Fusion 1.6 100 | 100/109л.с. | 150/165Нм | 8000 руб. |
Чип-тюнинг Ford Galaxy III
Ford Galaxy III | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Ford Galaxy 2.0 TDCI | 130/162л.с. | 320/380Нм | 12000 руб. |
Ford Galaxy 2.0 TDCI | 140/170л.с. | 320/380Нм | 12000 руб. |
Ford Galaxy 2.0 SCTi EcoBoost | 203/240л.с. | 300/360Нм | 15000 руб. |
Чип-тюнинг Ford Galaxy II
Ford Galaxy II | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Ford Galaxy II 2.0i | 145/157л.с. | 185/200Нм | 8000 руб. |
Ford Galaxy II 1.9 TDI PD | 90/116л.с. | 240/290Нм | 12000 руб. |
Ford Galaxy II 1.9 TDI PD | 115/145л.с. | 285/338Нм | 12000 руб. |
Ford Galaxy II 1.9 TDI PD | 130/163л.с. | 310/405Нм | 12000 руб. |
Чип-тюнинг Ford Kuga
Ford Kuga | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Ford Kuga 2.0 TDCi от 2010 | 140/170л.с. | 320/380Нм | 12000 руб. |
Ford Kuga 2.0 TDCi | 136/166л.с. | 320/380Нм | 12000 руб. |
Ford Kuga 2.5 Turbo | 200/240л.с. | 320/380Нм | 12000 руб. |
Чип-тюнинг Ford Mondeo IV
Ford Mondeo IV | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Ford Mondeo IV 2.0 SCTi EcoBoost | 203/240л.с. | 300/360Нм | 10000 руб |
Ford Mondeo IV 2.0 EcoBoost | 240/270л.с. | 340/400Нм | 10000 руб. |
Ford Mondeo (модель 2008) 2.5 T | 220/260л.с. | 320/390Нм | 10000 руб. |
Ford Mondeo IV 2.0 TCDi (дизель) | 130/162л.с. | 320/380Нм | 12000 руб. |
Ford Mondeo IV 2.0 TCDi (дизель) | 140/170л.с. | 320/380Нм | 12000 руб. |
Ford Mondeo IV 2.2 TCDi (дизель) | 175/215л.с. | 400/480Нм | 12000 руб. |
Чип-тюнинг Ford Ranger
Ford Ranger | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Ford Ranger 2.5 TDCi | 143/175л.с. | 330/410Нм | 15000 руб. |
Ford Ranger 3.0 TDCi | 160/200л.с. | 380/450Нм | 15000 руб. |
Чип-тюнинг Ford S-MAX
Ford S-MAX | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Ford S-MAX 2.5i | 220/260л.с. | 324/390Нм | 9000 руб. |
Ford S-MAX 1.8 TDCi(дизель) | 125/150л.с. | 285/335Нм | 12000 руб. |
Ford S-Max 2.0 TDCi(дизель) | 130/162л.с. | 320/383Нм | 12000 руб. |
Ford S-MAX 2.0 TDCi(дизель) | 143/170л.с. | 320/380Нм | 12000 руб. |
Чип-тюнинг Ford Tourneo
Ford Tourneo | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi | 90/118л.с. | 220/270Нм | 15000 руб. |
Чип-тюнинг Ford VII с 2006
Ford Transit VII с 2006 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Ford Transit 2.2 TDCi | 85/110л.с. | 250/300Нм | 15000 руб. |
Ford Transit 2.2 TDCi | 115/138л.с. | 300/360Нм | 15000 руб. |
Ford Transit 2.4 TDCi | 115/138л.с. | 310/360Нм | 15000 руб. |
Ford Transit FT 300 | 140/170л.с. | 350/410Нм | 18000 руб. |
Чип-тюнинг Ford Transit
Ford Transit | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Ford Transit Connect 1.8 TDCI | 90/118л.с. | 15000 руб. | |
Ford Transit Connect 1.8 TDCI | 75/155л.с. | 15000 руб. | |
Ford Transit Connect 1.8 TDCI | 110/145л.с. | 15000 руб. | |
Ford Transit 5 2.4L DDI | 90 л.с. | 18000 руб. | |
Ford Transit 6 2.0L | 125/170л.с. | 18000 руб. | |
Ford Transit 6 2.0L | 137 л.с | 18000 руб. | |
Ford Transit 7 2.0L TDCI | 85 л.с. | 18000 руб. | |
Ford Transit 7 2.0L TDCI | 110 л.с. | 18000 руб. | |
Ford Transit 7 2.0L TDCI | 130 л.с. | 18000 руб. | |
Ford Transit 7 2.4L TDCI | 100 л.с. | 18000 руб. | |
Ford Transit 7 2.4L TDCI | 115 л.с. | 18000 руб. | |
Ford Transit 7 2.4L TDCI | 140 л.с. |
18000 руб. |
* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.
Возможно программное отключение и удаление сажевого фильтра Форд, а также отключение ошибок по катализатору и удаление катализатора (замена на пламегаситель) для большинства моделей Ford. Подробности уточняйте по телефону.