Выбирая наш сервис -
Вы выбираете лучшее!

МЕНЮ Чип тюнинг Audi (Ауди) в Омске  

ЧИП ТЮНИНГ AUDI (АУДИ) В ОМСКЕ 

Для чип-тюнинга Ауди в Нашей Кампании применяются прошивки от европейских тюнинг-ателье, а также прошивки российских партнеров Adact Performance.

Для большинства двигателей доступно программное отключение сажевого фильтра или катализатора, на дизельных моторах имеется возможность программного отключения клапана EGR и вихревых заслонок.

Если Вашего автомобиля нет в списке - пожалуйста, позвоните нам для уточнения. Работа по расширению списка автомобилей ведется постоянно - возможно, мы как раз работаем над Вашим двигателем.

Чип-тюнинг Audi A1

Audi A1 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Audi A1 1.4 TFSi 122 л.с.   10000
Audi A1 1.4 TFSI 185 л.с.   10000

Чип-тюнинг Audi A2

Audi A2 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Audi A2 1.2 TDI 61/85л.с. 140/190Нм 10000
Audi A2 1.4 TDI 75/101л.с. 195/249Нм 10000
Audi A2 1.4 TDI 90/116л.с. 230/275Нм 10000
Audi A2 1.6 FSI 110/122л.с. 155/170Нм

10000

Чип-тюнинг Audi A3

Audi A3 до 2003 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Audi A3 1.6 102/112л.с. 148/163Нм 10000
Audi A3 1.8 20V 125/138л.с. 170/188Нм 10000
Audi A3 1.8T 20V 150/192л.с. 210/270Нм 9000
Audi A3 1.8T 20V 180/211л.с. 235/300Нм 9000
Audi A3 S3 1.8T 20V 210/238л.с. 270/340Нм 9000
Audi A3 S3 1.8T 20V 225/252л.с. 280/355Нм 9000
Audi A3 1.9 TDI(дизель) 110/143л.с. 235/290Нм 10000
Audi A3 1.9 TDI(дизель) 90/116л.с. 210/265Нм 10000
Audi A3 1.9 TDI(дизель) 100/133л.с. 240/300Нм 10000
Audi A3 1.9 TDI(дизель) 130/163л.с.

310/405Нм

10000

Чип-тюнинг Audi A4 Allroad от 2009 года

Audi A4 Allroad от 2009 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Audi A4 Allroad 2.0 TFSI 211/250л.с. 350/410Нм 10000
Audi A4 Allroad 3.0TDI 240/280л.с. 500/580Нм 10000

Чип-тюнинг Audi A4 (B8)

Audi A4 (B8) Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Audi A4 1.8 TFSI Stage1 120/160л.с. 230/260Нм 9000
Audi A4 1.8 TFSI Stage2 120/200л.с. 230/290Нм 9000
Audi A4 1.8 TFSI 160/200л.с. 250/320Нм 9000
Audi A4 2.0 TFSI 180/225л.с. 320/390Нм 9000
Audi A4 2.0 TFSI 211/250л.с. 350/410Нм 9000
Audi A4 3.2 FSI 265/280л.с. 330/355Нм 9000
Audi A4 2.0 TDI(дизель) 120/150л.с. 290/350Нм 12000
Audi A4 2.0 TDI(дизель) 143/180л.с. 320/375Нм 12000
Audi A4 2.0 TDI(дизель) 170/200л.с. 350/410Нм 12000
Audi A4 2.7 TDI(дизель) 190/225л.с. 400/450Нм 12000
Audi A4 3.0 TDI(дизель) 240/280л.с. 500/580Нм 12000

Чип-тюнинг Audi A4 (B7)

Audi A4 (B7) Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Audi A4 1.6 B7 102/112л.с 148/163Нм 12000
Audi A4 1.8 T 163/195л.с.  225/295Нм 12000
Audi A4 1.9 TDI B7 115/145л.с. 285/340Нм 14000
Audi A4 2.0 130/143л.с. 195/213Нм 12000
Audi A4 2.0 TDI 140/175л.с. 320/370Нм 12000
Audi A4 2.0 TDI 170/200л.с. 350/410Нм 12000
Audi A4 2.0 T FSI 200/240л.с. 280/350Нм 12000
Audi A4 (B7) DTM edition 220/255л.с. 300/380Нм 12000
Audi A4 3.0 TDI V6 quattro  204/263л.с. 450/530Нм 12000
Audi A4 3.0 TDI 233/275л.с. 450/550Нм 12000
Audi A4 3.2 FSI  256/275л.с. 330/355Нм 12000
Audi A4 RS4 4.2 420/445л.с. 430/470Нм 12000
Audi A4 S4 344 B7 344/364л.с. 410/440Нм 12000

 Чип-тюнинг Audi A4 (B6)

Audi A4 (B6) Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Audi A4 1.6 102/114л.с. 140/155Нм 9000
Audi A4 1.8T 150/192л.с. 220/270Нм 9000
Audi A4 1.8T 163/195л.с. 225/295Нм 9000
Audi A4 1.8T US 170/202л.с. 230/300Нм 9000
Audi A4 2.0i 130/146л.с. 194/217Нм 9000
Audi A4 2.4i V6 170/185л.с. 230/248Нм 9000
Audi A4 3.0 V6 220/236л.с. 300/325Нм 9000
Audi A4 S4  344/364л.с. 410/440Нм 9000
Audi A4 1.9 TDI(дизель) 100/133л.с. 250/300Нм 9000
Audi A4 1.9 TDI(дизель) 115/145л.с. 285/338Нм 9000
Audi A4 1.9 TDI(дизель)  130/159л.с. 285/380Нм 9000
Audi A4 2.5 TDI(дизель) 150/175л.с. 310/380Нм 9000
Audi A4 2.5 TDI(дизель)  155/185л.с. 310/385Нм 9000
Audi A4 2.5 TDI(дизель) 163/190л.с.  350/410Нм 9000
Audi A4 2.5 TDI multitronic(дизель) 163/190л.с. 350/385Нм 9000
Audi A4 2.5 TDI(дизель) 180/208л.с. 370/415Нм 9000

Чип-тюнинг Audi A4 (B5)

Audi A4 (B5) Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
Audi A4 1.6 101/110л.с. 140/158Нм 8000
Audi A4 1.6 102/114л.с. 140/155Нм 8000
Audi A4 1.8 20V 125/136л.с. 170/201Нм 8000
Audi A4 1.8 T  150/192л.с. 210/270Нм 8000
Audi A4 1.8 T  180/211л.с. 235/300Нм 8000
Audi A4 2.0 20V 130/144л.с. 195/218Нм 8000
Audi A4 2.4 30 V 165/181л.с. 230/250Нм 8000
Audi A4 2.6 V6 150/166л.с. 230/257Нм 8000
Audi A4 2.8 V6 193/211л.с. 280/306Нм 8000
Audi A4 RS4 2.7T 380/420л.с. 440/520Нм 8000
Audi A4 S4 2.7T 265/312л.с. 400/485Нм 8000
Audi A4 1.9 TDI(дизель) 90/116л.с. 202/265Нм 8000
Audi A4 1.9 TDI(дизель) 110/143л.с. 235/290Нм 8000
Audi A4 1.9 TDI(дизель) 115/145л.с. 285/360Нм 8000
Audi A4 1.9 TDI(дизель) 115/145л.с. 310/389Нм 8000
Audi A4 2.5 V6 TDI(дизель) 150/182л.с. 310/370Нм 8000

Чип-тюнинг Audi A5

Audi A5 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Audi A5 1.8 TFSI 160/200л.с. 250/320Нм 14000
Audi A5 2.0 TFSI 180/225л.с. 320/390Нм 14000
Audi A5 2.0 TFSI 211/250л.с. 350/410Нм 14000
Audi A5 3.2 FSI 265/285л.с. 330/355Нм 14000
Audi S5 4.2 V8 354/370л.с. 440/465Нм 14000
Audi A5 2.0 TDI CR(дизель) 170/200л.с. 350/400Нм 14000
Audi A5 2.7 TDi(дизель) 190/225л.с. 400/450Нм 14000
Audi A5 3.0 TDI V6(дизель) 240/280л.с. 500/580Нм 14000

Чип-тюнинг Audi A6 (C7)

Audi A6 (C7) Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Audi A6 2.0 TFSI 180/225л.с. 320/390Нм 9000
Audi A6 3.0 TFSI  300/330л.с. 440/480Нм 9000
Audi A6 3.0TDI Stage1(дизель) 204/240л.с. 400/490Нм 14000
Audi A6 3.0TDI Stage2(дизель) 204/280л.с. 400/570Нм 14000
Audi A6 3.0TDI(дизель) 245/280л.с. 500/600Нм 14000

 Чип-тюнинг Audi A6 (C6)

Audi A6 (C6) Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
Audi A6 2.0 TFSI 170/205л.с. 280/340Нм 14000
Audi A6 2.4 177/193л.с. 230/255Нм 14000
Audi A6 3.0 218/239л.с. 290/320Нм 14000
Audi A6 3.0 TFSI  290/320л.с. 420/460Нм 14000
Audi A6 3.2FSI 255/270л.с. 330/355Нм 14000
Audi A6 4.2 335/352л.с. 420/455Нм 14000
Audi A6 RS6 5.0 i V10 FSI Quattro 580/670л.с. 650/750Нм 14000
Audi A6 S6 5.2 V10 435/470л.с. 540/570Нм 14000
Audi A6 2.0 TDI(дизель) 140/175л.с. 320/370Нм 14000
Audi A6 2.7 TDI V6(дизель) 180/210л.с. 380/440Нм 14000
Audi A6 3.0 TDI(дизель) 225/265л.с. 450/520Нм 14000
Audi A6 3.0 TDI(дизель) 233/265л.с. 450/520Нм 14000

 Чип-тюнинг Audi A6 (C5)

Audi A6 (C5) Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Audi A6 1.8 20V 125/137л.с. 170/205Нм 9000
Audi A6 1.8 TURBO 150/192л.с. 210/270Нм 9000
Audi A6 1.8 T 180/215л.с. 250/295Нм 9000
Audi A6 1.9 TDI 110/143л.с. 235/290Нм 9000
Audi A6 1.9 115/145л.с. 310/389Нм 9000
Audi A6 1.9 115/145л.с. 285/338Нм 9000
Audi A6 2.4 30V 165/182л.с. 230/252Нм 9000
Audi A6 2.4 6V 170/185л.с. 230/249Нм 9000
Audi A6 2.7T 230/268л.с. 310/400Нм 9000
Audi A6 2.7T 250/290л.с. 350/440Нм 9000
Audi A6 2.8 E 30V 193/211л.с. 280/308Нм 9000
Audi A6 3.0 V6 220/236л.с. 300/325Нм 9000
Audi A6 4.2 300/319л.с. 400/428Нм 9000
Audi A6 S6 4.2 340/370л.с. 420/460Нм 9000
Audi A6 1.9 TDI(дизель) 130/163л.с. 285/345Нм 9000
Audi A6 1.9 TDI(дизель) 130/163л.с. 310/405Нм 9000
Audi A6 2.5 TDI(дизель) 150/182л.с. 310/368Нм 9000
Audi A6 2.5 TDI(дизель) 155/185л.с. 310/405Нм 9000
Audi A6 2.5 TDI(дизель) 163/190л.с. 310/385Нм 9000
Audi A6 2.5 TDI multitronic(дизель) 163/190л.с. 310/360Нм 9000
Audi A6 2.5 TDI(дизель) 180/208л.с. 370/415Нм 9000

Чип-тюнинг Audi A7  

Audi A7 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена(руб)
Audi A7 3.0 TFSI  300/330л.с. 440/480Нм 25000
Audi A7 3.0TDI Stage1(дизель) 204/240л.с. 400/490Нм 20000
Audi A7 3.0TDI Stage2(дизель) 204/280л.с. 400/570Нм 25000
Audi A7 3.0TDI(дизель) 245/280л.с. 500/600Нм 20000

* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.

Возможно программное отключение ошибок по катализатору и удаление катализатора (замена на пламегаситель) для большинства моделей Audi. Подробности уточняйте по телефону.

Заказать звонок

Имя

Телефон